Prehľad hodinových sadzieb servisných prác pre vozidlá Renault. Ceny sú uvedené bez DPH aj s DPH.
Objednať vozidlo do servisu →| Druh práce | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| mechanická | 48 € | 59,04 € |
| diagnostická | 55 € | 67,65 € |
| klampiarska | 55 € | 67,65 € |
| lakovnícka | 60 € | 73,80 € |
Riešenie pre staršie vozidlá Renault
| Druh práce | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| mechanická | 38,40 € | 47,23 € |
| diagnostická | 55 € | 67,65 € |
| klampiarska | 55 € | 67,65 € |
| lakovnícka | 60 € | 73,80 € |
| Druh práce | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| mechanická | 53,40 € | 65,19 € |
| diagnostická | 55 € | 67,65 € |
| klampiarska | 55 € | 67,65 € |
| lakovnícka | 60 € | 73,80 € |
PHEV, EV
| Druh práce | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| mechanická | 75 € | 92,25 € |
| diagnostická | 75 € | 92,25 € |
| klampiarska | 55 € | 67,65 € |
| lakovnícka | 60 € | 73,80 € |
Vyplňte jednoduchý formulár a náš servisný tím vás bude kontaktovať ohľadom termínu návštevy.
Áno. Značka Renault ponúka špeciálne zvýhodnené ceny v rámci vernostného programu Servis 5+ pre vozidlá staršie ako 5 rokov. Majitelia môžu získať minimálne 20 % zľavu na mechanické servisné práce a údržbu.
Áno. Počas opravy vášho vozidla Renault vám vieme zabezpečiť náhradné vozidlo, ak je vaše vozidlo riadne poistené.
Áno. Pri riešení škodových a poistných udalostí Renault spolupracujeme so všetkými poisťovňami. Sme zároveň partnerom pre ALLIANZ, UNIQA, KOOPERATÍVU, KOMUNÁLNU POISŤOVŇU a GENERALI. Pre ALLIANZ, UNIQA a GENERALI zároveň vykonávame obhliadky poistných udalostí. Viac informácií nájdete na stránke Škodové udalosti Renault.